Aşağıda Axess Business, Axess Busines Free Troy ve Axess KOBİ şirket kredi kartlarına uygulanan faiz ve ücretler bilgilerinize sunulmuştur.
Kart Ücretleri*
    
        
            | Kart Tipi | 
        
            | Asıl Kart | Ek Kart | Güncellenme Tarihi | 
        
            | Axess Business | 1.296 TL | - | 15.02.2025 | 
        
            | Axess KOBİ | 1.296 TL | - | 15.02.2025 | 
        
            | Axess Business Free Troy | - | - | 15.03.2024 | 
    
 
 
* Tüm kart ücretlerine BSMV dahildir.
Kredi kartınızın en az ödeme oranı %25'dir. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki gün sayısı 5'tir.
Faiz Oranları Tablosu*
    
        
            |  |  | Güncellenme Tarihi | 
        
        
        
            | Nakit Çekim veya Kullanım İşlemleri Hariç Uygulanacak Akdi Faiz Oranı | %4.50 | 1.08.2025 | 
        
            | Nakit Çekim veya Kullanım İşlemleri Hariç Uygulanacak Gecikme Faiz Oranı | %4.80 | 1.08.2025 | 
        
            | Nakit Çekim veya Kullanım İşlemlerinde Uygulanacak Akdi Faiz Oranı | %4.50 | 1.10.2025 | 
        
            | Nakit Çekim veya Kullanım İşlemlerinde Uygulanacak Gecikme Faiz Oranı | %4.80 | 1.10.2025 | 
        
            | Nakit Avans Faiz Oranı | %4,50 | 1.10.2025 | 
        
            | Vade Farklı Taksitli İşlemler Kredi Faiz Oranı | %4,50 | 1.08.2025 | 
        
            | Limit Aşım Faiz Oranı | %4,50 
 | 1.08.2025 | 
        
            | Kredi Kartından Anlık EFT/Havale Faiz Oranı | %4,50 | 1.10.2025 | 
        
            | Kredi Kartından Talimatlı EFT/Havale Faiz Oranı | %4,50 | 1.10.2025 | 
        
            | Ticari Kredi Kartı ile Anlık/Otomatik Fatura Ödeme Faiz Oranı | %4,50 | 1.10.2025 | 
        
            | Ticari Kredi Kartı ile Anlık/Otomatik Fatura Ödeme Gecikme Faiz Oranı | %4,80 | 1.10.2025 | 
    
 
 
* Faiz Oranlarına BSMV dahil değildir.
Taksit İste
    
        
            | Taksit Sayısı (Vade) | Aylık Net Faiz Oranı* | Güncellenme Tarihi | 
        
            | 2-18 Ay | %4,50 | 1.08.2025 | 
    
 
 
* Bu oranlara BSMV dahil değildir
Ek Taksit
    
        
            | Ek Taksit Sayısı | Aylık Net Faiz Oranı* | Güncellenme Tarihi | 
        
            | 1- 16 Ay | %4,50 | 1.08.2025 | 
    
 
 
* Bu oranlara BSMV dahil değildir.
Erteleme İste 
    
        
            | Ay Sayısı | Erteleme İste Peşin Faiz Oranı* | Güncellenme Tarihi | 
        
            | 1 ay | %6,34 | 1.08.2025 | 
        
            | 2 ay | %8,33 | 1.08.2025 | 
        
            | 3 ay | %10,26 | 1.08.2025 | 
    
 
 
* Bu oranlara	 BSMV dahil değildir.
Nakit Avans Ücreti*
    
        
            |  |  | Güncellenme Tarihi | 
        
            | Yurt İçi (Akbank) / Akbank Mobil ve İnternet’ten Cep Telefonu Numarası ile Kredi Kartından Hesaba Para Gönderme | % 1 TL | 01.04.2020 | 
        
            | Yurt İçi (Diğer Bankalar) | % 3,87+0,55 TL | 01.04.2020 | 
        
            | Yurt Dışı (TL) | % 1,13+4,20 TL | 01.04.2020 | 
        
            | Yurt Dışı (USD) | % 1,13+0,70 USD | 01.04.2020 | 
        
            | Yurt Dışı (EUR) | %1,13+0,60 EUR | 01.04.2020 | 
    
 
 
* BSMV dahil değildir.
Ücretler Tablosu
    
        
            |  |  | Güncellenme Tarihi | 
        
            | Kart Ücreti | 1.296 TL | 15.02.2025 | 
        
            | Kayıp-Çalıntı  ve Kart Yenileme Ücreti (BSMV Dahil) | 134,40 TL | 01.09.2025 | 
        
            | Talimatlı EFT/Havale  İşlem Ücreti (BSMV Hariç) | %1,00 Nakit Avans Ücreti +Transfer Tutarı ile İşlem Kanalına Göre Değişen EFT/Havale Ücreti | 01.04.2020 | 
        
            | Anlık EFT/Havale  İşlem Ücreti (BSMV Hariç) | %1,00 Nakit Avans Ücreti +Transfer Tutarı ile İşlem Kanalına Göre Değişen EFT/Havale Ücreti | 01.04.2020 | 
        
            | Basılı Ekstre Gönderim Ücreti | 35 TL | 03.03.2025 | 
        
            | Başka banka ATM'sinden Borç Ödeme (BSMV dahil) | 1,04 TL / % 1,15 | 08.06.2020 | 
        
            | Başka banka ATM'sinden Bakiye/Borç/Limit Sorgulama (BSMV dahil) | 0,27 TL | 08.06.2020 | 
        
            | Talimatlı SGK Prim Ödeme İşlem Ücret | %3 | 25.02.2025 | 
        
            | Anlık SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti * | %3 | 25.02.2025 | 
        
            | sgk.gov.tr adresinden SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti (BSMV dahil) ** | %3 | 25.02.2025 | 
    
 
 
* Kredi kartı ile anlık veya düzenli olarak yapılan SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %3’ü kadar işlem ücreti alınır. Minimum tutar 1TL’dir.
** sgk.gov.tr adresinden yapılan ödemeler için minimum tutar 2 TL’dir.
EFT Havale Ücreti
    
        
            |  | 6.300 TL ve altı | 6.300,01 TL – 304.800 TL | 304.800 TL üzeri | Güncelleme Tarihi | 
        
            | Akbank Mobil Bankacılık | 6,09 TL | 12,19 TL | 152,35 TL | 13.02.2025 | 
        
            | Akbank İnternet Bankacılığı | 6,09 TL | 12,19 TL | 152,35 TL | 13.02.2025 | 
        
            | Düzenli Ödeme | 6,09 TL | 12,19 TL | 152,35 TL | 13.02.2025 | 
        
            | ATM | 21,27 TL | 42,55 TL | 304,71 TL | 13.02.2025 | 
        
            | Şube/Diğer | 30,46 TL | 60,94 TL | 609,43 TL | 13.02.2025 | 
    
 
 
*Kredi kartından yapılan EFT/Havale işlemlerinde %1 Nakit Avans ücretinin yanı sıra transfer tutarıyla işlem kanalına göre değişen EFT/Havale ücreti tahsil edilir.
**Havale ücreti ilgili ücretlerin yarısıdır.
Ekstre Böldür Tablosu
    
        
            | İşlem Tutarı | Taksit Sayısı(Vade) | Aylık Net Faiz Oranı | Güncellenme Tarihi | 
        
            | 100 - 100.000 TL | 2-3 Ay Arası | %4,50 | 1.08.2025 | 
    
 
 
Diğer Kurumlara Ödenen Masraf Tutarları* (Takas masrafı, vb.)
    
        
            | Ürün | Masraf Tutarı | Güncellenme Tarihi | 
        
            | Nakit Avans - Yurtiçi Diğer Banka ATM'lerinden** | %2,50+0,5 TL | 1.4.2020 | 
        
            | Nakit Avans – Yurtdışı** | %0,12 + 0,55 EUR (TL Karşılığı) | 1.4.2020 | 
    
 
 
* Belirtilen masraf kalemleri, bankamız ürün ve hizmetlerinin Akbank kanallarının dışında kullanılması halinde diğer kurumlara ödenen ve varsa ürün/hizmet bedeline ek olarak müşteriden tahsil edilen masraflardır.
Masraf tutarları diğer kurumlara bağlı olduğundan dönemsel olarak güncellenebilir.
**BSMV hariç.
SMS Ücretleri
4566, 6665 ve 5990 nolu hatlara kısa mesaj gönderilerek katılım sağlanan kampanyalara tüm operator aboneleri katılabilir. Kampanyalara asıl kart sahibinin kayıtlı olan telefon numarasından 1 kez SMS gönderilerek kayıt olunabilir. Katılım için gönderilen SMS’ler; operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Şifre almak için 4425’e gönderilen SMS’ler; operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.
 
Axess hizmetleri faiz ve ücret bilgileri için tıklayınız.